跳过导航
请注意:行情为示意数据,关于美股综合二的投资决策请自行判断 · 风险提示
盈固金融交易所
HOME › 行情中心

行情中心

今日涨幅榜

META738.8▲ +3.24%
AMZN246.7▲ +0.21%

领跌品种

NFLX601.6▼ -3.50%
AAPL329.4▼ -2.66%
INTC29.558▼ -2.36%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
S&P500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
纳指综合纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿
道指道琼斯 51.3K ▼ -0.26% 51.5K51.1K3.86亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
MSFTMSFT 509.0 ▼ -0.05% 513.6502.42002.0万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
GOOGLGOOGL 340.9 ▼ -0.53% 342.8338.02058.9万
METAMETA 738.8 ▲ +3.24% 740.5715.12303.4万
AMZNAMZN 246.7 ▲ +0.21% 248.8245.13158.9万
NFLX奈飞 601.6 ▼ -3.50% 605.2583.662.3万
AMDAMD 607.6 ▼ -0.05% 624.1605.31632.5万
INTC英特尔 29.558 ▼ -2.36% 29.70028.7863.3万
BA波音 188.8 ▼ -1.87% 189.2185.326.6万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示